船公司滞箱费汇总
更新时间:2025-10-26 0:00:01 点击:67次
| 2010年9月1日开始,将实行以下滞箱费标准(仅供参考) | |||||||
| 箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ | ||||
| 船公司 | 破费用名称 | 时间 | 费用(每天) | 时间 | 费用(每天) | 时间 | 费用(每天) | 
| ANL澳大利亚国家航运 | 滞箱费(2010.04.01起) | 1-10天 | 免费 | 1-10 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
| 21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
| 41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
| APL美国总统轮船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 | 
| 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 9-20天 | ¥200 | ||
| 21天以上 | ¥160 | 21天以上 | ¥320 | 21天以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
| 21-30天 | ¥80 | 21-30天 | ¥160 | 16-27天 | ¥200 | ||
| 31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 28天或以上 | ¥400 | ||
| CCNI智利航运 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 8-14天 | ¥70 | 8-14天 | ¥105 | 8-14天 | ¥140 | ||
| 15-21天 | ¥140 | 15-21天 | ¥210 | 15-21天 | ¥280 | ||
| 22天以后 | ¥280 | 22天以后 | ¥350 | 22天以后 | ¥490 | ||
| CK LINE天敬海运 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 8天或以上 | $5 | 8天或以上 | $10 | 8天或以上 | $14 | ||
| CMA正利航运 | 从开船当日开始计算(2010.01.01) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥50 | 11-20天 | ¥100 | 8-15天 | ¥125 | ||
| 21-40天 | ¥100 | 21-40天 | ¥200 | 16-40天 | ¥250 | ||
| 41天或以上 | ¥200 | 41天或以上 | ¥400 | 41天或以上 | ¥500 | ||
| COSCO中远 | 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 16-30天 | ¥100 | 16-30天 | ¥200 | 16-30天 | ¥240 | ||
| 31天或以上 | ¥150 | 31天或以上 | ¥300 | 31天或以上 | ¥360 | ||
| CSCL中远 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-10天 | ¥112 | 
| 11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 11-30天 | ¥200 | ||
| 30天以上 | ¥160 | 30天以上 | ¥320 | 30天以上 | ¥400 | ||
| (按装船日2010.07.01期,美国线2010.07.02起) | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-20天 | ¥50 | 8-20天 | ¥100 | 8-20天 | ¥100 | ||
| 21-30天 | ¥100 | 21-30天 | ¥200 | 21-30天 | ¥200 | ||
| 31天以上 | ¥150 | 31天以上 | ¥300 | 31天以上 | ¥300 | ||
| DELMAS达贸轮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥41.50 | 11-20天 | ¥83 | 8-16天 | ###### | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ###### | ||
| 41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 41天或以上 | ¥415 | ||
| DONGYOG东映海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| EMC长荣海运 | 空提空还费 | 1-20天 | ¥40 | 1-20天 | ¥80 | 1-10天 | ¥110 | 
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 11-20天 | ¥220 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥440 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥220 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥440 | ||
| EMIPATES阿联酋航运 | 空提空还费 | 1-15天 | ¥40 | 1-15天 | ¥64 | 1-15天 | ¥64 | 
| 16-35天 | ¥80 | 16-35天 | ¥128 | 16-35天 | ¥128 | ||
| 36天以后 | ¥160 | 36天以后 | ¥256 | 36天以后 | ¥256 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-25天 | ¥40 | 11-25天 | ¥64 | 11-25天 | ¥64 | ||
| 26-45天 | ¥80 | 26-45天 | ¥128 | 26-45天 | ¥128 | ||
| 46天以后 | ¥160 | 46天以后 | ¥256 | 46天以后 | ¥256 | ||
| HAMBURG-SUB汉堡南美 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11天或以上 | $10 | 11天或以上 | $20 | 11天或以上 | $20 | ||
| HANJIN韩进海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥128 | ||
| 31-40天 | ¥80 | 31-40天 | ¥160 | 31-40天 | ¥216 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥416 | ||
| HAPAGLLOYD赫伯罗特 | 滞箱费(2009.10.08起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥80 | 11-20天 | ¥160 | 11-20天 | ¥160 | ||
| 21天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 21天或以上 | ¥320 | ||
| 滞箱费(2010.08.15起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥200 | 11-20天 | ¥400 | 11-20天 | ¥400 | ||
| 21天或以上 | ¥340 | 21天或以上 | ¥680 | 21天或以上 | ¥680 | ||
| HEUNG-A兴亚海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| HYUNDA现代商船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
| 41天或以上 | ¥160 | 41天或以上 | ¥320 | 41天或以上 | ¥400 | ||
| IRISL/HDS LINE伊朗航运 | 滞箱费 | 逐票与船公司确认 | |||||
| KAMBARA神原汽船 | 产生滞箱费 | ||||||
| KLINE川崎汽船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥84 | 1-10天 | ¥118 | 
| 11-30天 | ¥84 | 11-30天 | ¥168 | 11-30天 | ¥210 | ||
| 31天或以上 | ¥168 | 31天或以上 | ¥336 | 31天或以上 | ¥420 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥84 | 11-20天 | ¥118 | ||
| 21-40天 | ¥84 | 21-40天 | ¥168 | 21-40天 | ¥210 | ||
| 41天或以上 | ¥168 | 41天或以上 | ¥336 | 41天或以上 | ¥420 | ||
| KMTC高丽海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $50 | ||
| MAERSK/SAFMARINE马士基航运/南非航运 | 空提空还用箱费(2009.1.15期) | 1-15天 | ¥50 | 1-15天 | ¥100 | 1-15天 | ¥110 | 
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
| 空提空还,如果箱子进过港加收滞港费 | 1-21天 | ¥125 | 1-21天 | ¥250 | 1-21天 | ¥250 | |
| 22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
| 滞箱费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-15天 | ¥50 | 8-15天 | ¥100 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥330 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥660 | ||
| 滞港费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-21天 | ¥125 | 8-21天 | ¥250 | 8-21天 | ¥250 | ||
| 22天以上 | ¥245 | 22天以上 | ¥490 | 22天以上 | ¥490 | ||
| MARUBA马鲁巴航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
| 21天或以上 | $10 | 21天或以上 | $20 | 21天或以上 | $20 | ||
| MATSON美森轮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 10天以上 | $5 | 10天以上 | $10 | 10天以上 | $14 | ||
| MISC马来西亚航运 | 滞箱费 | 1-7天 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 8-20天 | $5 | 8-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| MOL大阪商船三井 | (非美加线2010.3.1起,美加线2010.3.1) | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 8-17天 | ¥85 | 8-17天 | ¥170 | 8-17天 | ¥210 | ||
| 18-37天 | ¥130 | 18-37天 | ¥255 | 18-37天 | ¥320 | ||
| 38天以上 | ¥260 | 38天以上 | ¥505 | 38天以上 | ¥640 | ||
| MSC地中海航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-30天 | $8 | 11-30天 | $16 | 11-30天 | $25 | ||
| 31天或以上 | $20 | 31天或以上 | $40 | 31天或以上 | $50 | ||
| NAMUNG南星海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| NEW ORIENT新东船务 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
| NIBGBO OCEAN宁波远洋 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
| 20天以上 | $10 | 20天以上 | $20 | 20天以上 | $25 | ||
| NORASIA/CSAV北欧亚航运/南美轮船 | 滞箱费(2010.06.01) | 1-8天 | 免费 | 1-8天 | 免费 | 1-8天 | 免费 | 
| 8-15天 | ¥55 | 8-15天 | ¥110 | 8-15天 | ¥110 | ||
| 16-20天 | ¥150 | 16-20天 | ¥300 | 16-20天 | ¥300 | ||
| 21天或以上 | ¥300 | 21天或以上 | ¥600 | 21天或以上 | ¥600 | ||
| NYK日本邮船 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥85 | 11-20天 | ¥115 | ||
| 21-40天 | ¥85 | 21-40天 | ¥165 | 21-40天 | ¥205 | ||
| 41天以上 | ¥165 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥410 | ||
| OOCL东方海外 | 滞箱费(冷冻柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | 
| 14天以上 | ¥180 | 14天以上 | ¥360 | 14天以上 | ¥360 | ||
| 滞箱费(普柜,2010.06.01起) | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | 1-14天 | 免费 | |
| 14天以上 | ¥120 | 14天以上 | ¥240 | 14天以上 | ¥240 | ||
| PAN OCEAN 泛洋海运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| PIL太平船务 | 空提空还费(2009.06.01) | 1-10天 | ¥42 | 1-10天 | ¥83 | 1-10天 | ¥116 | 
| 11-20天 | ¥83 | 11-20天 | ¥166 | 11-18天 | ¥207 | ||
| 21天或以上 | ¥166 | 21天或以上 | ¥332 | 19天或以上 | ¥415 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 11-18天 | ¥116 | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 19-43天 | ¥207 | ||
| 41天或以上 | ¥166 | 41天或以上 | ¥332 | 44天或以上 | ¥415 | ||
| RCL宏海箱运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 8-18天 | $10 | 8-18天 | $10 | ||
| 21-40天 | $10 | 19-38天 | $20 | 19-38天 | $20 | ||
| 41天或以上 | $20 | 39天或以上 | $40 | 39天或以上 | $40 | ||
| SCI印度国家航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 8-16天 | $14 | 8-16天 | $14 | ||
| 21-30天 | $10 | 17-40天 | $25 | 17-40天 | $25 | ||
| 31-40天 | $15 | ||||||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
| SINOKOR长锦航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 8-15天 | $14 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 16-40天 | $25 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $50 | 41天或以上 | $50 | ||
| SIONTRANS中外运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| SITC山东海丰 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 11-20天 | $10 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $20 | ||
| 41天以后 | $20 | 41天以后 | $40 | 41天以后 | $40 | ||
| STX泛洋商船(世腾船务) | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-15天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 16-40天 | $25 | ||
| 41天以上 | $20 | 41天以上 | $40 | 41天以上 | $50 | ||
| TS-LINE德翔航运 | 滞箱费(2009.7.1起实行) | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥45 | 11-20天 | ¥90 | 8-15天 | ¥120 | ||
| 21-40天 | ¥90 | 21-40天 | ¥180 | 16-40天 | ¥220 | ||
| 41天以上 | ¥180 | 41天以上 | ¥360 | 41天以上 | ¥440 | ||
| UASC阿拉伯国家航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | $5 | 11-20天 | $10 | 8-20天 | $14 | ||
| 21-40天 | $10 | 21-40天 | $20 | 21-40天 | $25 | ||
| 41天或以上 | $20 | 41天或以上 | $40 | 41天或以上 | $50 | ||
| WANHAI万海航运 | 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | 
| 11-20天 | ¥42 | 11-20天 | ¥83 | 8-15天 | ¥116 | ||
| 21-40天 | ¥83 | 21-40天 | ¥166 | 16-40天 | ¥207 | ||
| 41天以上 | ¥166 | 41天以上 | ¥332 | 41天以上 | ¥415 | ||
| YML阳明海运 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-8天 | ¥112 | 
| 11-30天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 9-33天 | ¥200 | ||
| 31天或以上 | ¥160 | 31天或以上 | ¥320 | 34天或以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 11-18天 | ¥112 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 19-43天 | ¥200 | ||
| 44天或以上 | ¥160 | 44天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 | ||
| ZIM以星轮船 | 空提空还费 | 1-10天 | ¥40 | 1-10天 | ¥80 | 1-7天 | ¥112 | 
| 11-20天 | ¥80 | 11-30天 | ¥160 | 8-15天 | ¥200 | ||
| 11天或以上 | ¥160 | 21天或以上 | ¥320 | 16天或以上 | ¥400 | ||
| 滞箱费 | 1-10天 | 免费 | 1-10天 | 免费 | 1-7天 | 免费 | |
| 11-20天 | ¥40 | 11-20天 | ¥80 | 8-15天 | ¥112 | ||
| 21-40天 | ¥80 | 21-40天 | ¥160 | 16-40天 | ¥200 | ||
| 44天或以上 | ¥160 | 404天或以上 | ¥320 | 44天或以上 | ¥400 | ||
以上关于“船公司滞箱费汇总”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流。
 本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/wuliuzhishi/article-1479.html

 
       
             
  
  
  
 