东鑫物流有限公司欢迎您

东鑫物流有限公司,专注物流专线15年!打造物流行业品牌企业!
客服

全国服务热线: 13952671543

首页 >  物流资讯  >  2022年全球货运企业50强榜单 >  正文
物流资讯

2022年全球货运企业50强榜单

更新时间:2025-6-15 0:00:01 点击:249次

排行 公司名称 总部所在地 货运收入(百万美元) 总收入(百万美元) 运费收入分成
1 UPS公司 美国 97287 97287 100%
2 联邦快递公司 美国 92110 92110 100%
3 德国邮政DHL 德国 77050 101697 75.8%
4 United States Postal Servlce 美国 77040 77040 100%
5 马士基 丹麦 60439 61787 97.8%
6 达飞轮船 法国 56193 56193 100%
7 中远海运 中国 51722 51722 100%
8 Kuehne Nagel International 瑞士 40147 40147 100%
9 德国铁路集团 德国 33027 52624 62.8%
10 地中海航运公司 瑞士 32399 32399 100%
11 中国国家铁路集团 中国 32089 166355 19.3%
12 顺丰速递 中国 29644 29644 100%
13 DSV A/S 丹麦 28983 28983 100%
14 俄罗斯铁路 俄罗斯 27536 33073 83.3%
15 赫伯罗特 德国 26339 26339 100%
16 BNSF铁路 美国 23282 23282 100%
17 C.H. Robinson 美国 22047 23102 95.4%
18 联合太平洋 美国 21804 21804 100%
19 Sinotrans 中国 19273 19273 100%
20 地理邮政集团 法国 17262 17262 100%
21 长荣海运公司 中国台湾 17031 17522 97.2%
22 Expeditors International 美国 16524 16524 100%
23 印度铁路 印度 15229 17235 88.4%
24 日邮集团 日本 13862 15192 91.2%
25 SNCF Group 法国 12896 41094 31.4%
26 XP0物流 美国 12806 12806 100%
27 CSX公司 美国 12522 12522 100%
28 JBHunt运输服务 美国 12168 12168 100%
29 现代商船公司 韩国 12048 12048 100%
30 星光控股 日本 11616 11948 97.2%
31 加拿大国民 加拿大 11547 11547 100%
32 诺福克南部 美国 11142 11142 100%
33 以星综合航运服务 以色列 10729 10729 100%
34 三井OSK线 日本 10655 11159 95.5%
35 Kerry Logistics 中国香港 10520 10520 100%
36 大和控股 日本 9926 14927 66.5%
37 CJ Logistics 韩国 9908 9908 100%
38 Dachser Group 德国 9744 9744 100%
39 阳明海运有限公司 中国台湾 8762 8762 100%
40 Bollore Logistics 法国 8648 11615 74.5%
41 万海线 中国台湾 8163 8163 100%
42 TFI国际 加拿大 7220 7220 100%
43 Kintstsu World Express 日本 7105 7105 100%
44 川崎汽船株式会社(K线) 日本 6893 6893 100%
45 Landstar System 美国 6538 6538 100%
46 卡塔尔航空公司 卡塔尔 6329 14370 44%
47 奈特一斯威夫特运输 美国 5998 5998 100%
48 阿联酋航空集团 阿联酋 5895 15867 37.2%
49 施耐德 美国 5609 5609 100%
50 旧自治领货运线 美国 5256 5256 100%

以上关于“2022年全球货运企业50强榜单”的知识,小编已经给大家详细介绍清楚了,希望可以给大家帮助!了解更多关于物流知识,请随时关注东鑫物流

本文来自网络,不代表本网立场,转载请注明出处:http://www.dxwuliu.com/zixun/article-1744.html